Shop Industrial Controls Products
Category
Yokogawa Elapsed Time Meters Elapsed Time Meters
Elapsed Time Meters
Elapsed Time Meters
Features:
• Back-of-panel model
• 2¹⁄ ₂” and 3¹⁄ ₂” New Big Look models
• 2¹⁄ ₂” and 3¹⁄ ₂” Round and Square models
• Conduit-case models
• Complete interchangeability physically and electrically with most GE Types 235 and 236 models
• Optional 3 stud mounting is available on 3¹⁄ ₂” New Big Look style 240 meters only
Specifications:
| Accuracy: | Matches frequency control of power system |
| Vibration Shock: | Meets ANSI Specification C39.1 |
| Materials: | Case of clear Polycarbonate, frame of black Polycarbonate, brass terminal studs, Polycarbonate front covers |
| Safety: | Type 240 elapsed-time meters are recognized under the Component Program of Underwriters’ Laboratories. (UL File #E91703) & CSA |
| Input Range: | All Type 240 models available to operate on 120 or 208/240 or 480 volts AC, 50 or 60 Hertz |
| Sealing: | All non-reset Type 240 models are weather resistant. Sealed window and no through screw holes for flange or back-ofpanel mounting protect motor, counter, and gearing from rain or panel wash-down |
| Presentation: | 6-digit counter in 5⁄32" high hours and tenths of hours or minutes and tenths of minutes |
| Insulation Level: | Operating at 120, 208, 240 or 480 volts AC, will pass Hi-pot of 2000 VRMS for one minute |
| Burden: | 3 VA typical |
| Dimensions: | See pages 40 & 41 |
| Motor: | Synchronous |
| Item | Description | Motor Volt AC | Type | Type 1 |
| 240 213 AAAB | 2½-INCH NEW BIG LOOK — 60Hz | 120 | Register in Minutes | Nonreset Type |
| 240 213 ABAB | 2½-INCH NEW BIG LOOK — 60Hz | 240 | Register in Minutes | Nonreset Type |
| 240 213 ACAB | 2½-INCH NEW BIG LOOK — 60Hz | 480 | Register in Minutes | Nonreset Type |
| 240 211 AAAB | 2½-INCH NEW BIG LOOK — 60Hz | 120 | Register in Hours | Nonreset Type |
| 240 211 ABAB | 2½-INCH NEW BIG LOOK — 60Hz | 240 | Register in Hours | Nonreset Type |
| 240 211 ACAB | 2½-INCH NEW BIG LOOK — 60Hz | 480 | Register in Hours | Nonreset Type |
| 240 214 AAAB | 2½-INCH NEW BIG LOOK — 60Hz | 120 | Register in Minutes | Reset Type |
| 240 214 ABAB | 2½-INCH NEW BIG LOOK — 60Hz | 240 | Register in Minutes | Reset Type |
| 240 214 ACAB | 2½-INCH NEW BIG LOOK — 60Hz | 480 | Register in Minutes | Reset Type |
| 240 212 AAAB | 2½-INCH NEW BIG LOOK — 60Hz | 120 | Register in Hours | Reset Type |
| 240 212 ABAB | 2½-INCH NEW BIG LOOK — 60Hz | 240 | Register in Hours | Reset Type |
| 240 212 ACAB | 2½-INCH NEW BIG LOOK — 60Hz | 480 | Register in Hours | Reset Type |
| 240 313 AAAB | 3½-INCH NEW BIG LOOK — 60 Hz | 120 | Register in Minutes | Nonreset Type |
| 240 311 ABAB | 3½-INCH NEW BIG LOOK — 60 Hz | 240 | Register in Hours | Nonreset Type |
| 240 313 ABAB | 3½-INCH NEW BIG LOOK — 60 Hz | 240 | Register in Minutes | Nonreset Type |
| 240 311 ACAB | 3½-INCH NEW BIG LOOK — 60 Hz | 480 | Register in Hours | Nonreset Type |
| 240 313 ACAB | 3½-INCH NEW BIG LOOK — 60 Hz | 480 | Register in Minutes | Nonreset Type |
| 240 314 AAAB | 3½-INCH NEW BIG LOOK — 60 Hz | 120 | Register in Minutes | Reset Type |
| 240 311 AAAB | 3½-INCH NEW BIG LOOK — 60 Hz | 120 | Register in Hours | Nonreset Type |
| 240 314 ABAB | 3½-INCH NEW BIG LOOK — 60 Hz | 240 | Register in Minutes | Reset Type |
| 240 314 ACAB | 3½-INCH NEW BIG LOOK — 60 Hz | 480 | Register in Minutes | Reset Type |
| 240 312 AAAB | 3½-INCH NEW BIG LOOK — 60 Hz | 120 | Register in Hours | Reset Type |
| 240 312 ABAB | 3½-INCH NEW BIG LOOK — 60 Hz | 240 | Register in Hours | Reset Type |
| 240 312 ACAB | 3½-INCH NEW BIG LOOK — 60 Hz | 480 | Register in Hours | Reset Type |
| 240 613 AAAD | SQUARE CASE 2½-INCH — 60 Hz | 120 | Register in Minutes | Nonreset Type |
| 240 613 ABAD | SQUARE CASE 2½-INCH — 60 Hz | 240 | Register in Minutes | Nonreset Type |
| 240 613 ACAD | SQUARE CASE 2½-INCH — 60 Hz | 480 | Register in Minutes | Nonreset Type |
| 240 611 AAAD | SQUARE CASE 2½-INCH — 60 Hz | 120 | Register in Hours | Nonreset Type |
| 240 611 ABAC | SQUARE CASE 2½-INCH — 60 Hz | 240 | Register in Hours | Nonreset Type |
| 240 611 ACAD | SQUARE CASE 2½-INCH — 60 Hz | 480 | Register in Hours | Nonreset Type |
| 240 614 AAAD | SQUARE CASE 2½-INCH — 60 Hz | 120 | Register in Minutes | Reset Type |
| 240 614 ABAD | SQUARE CASE 2½-INCH — 60 Hz | 240 | Register in Minutes | Reset Type |
| 240 614 A`CAD | SQUARE CASE 2½-INCH — 60 Hz | 480 | Register in Minutes | Reset Type |
| 240 612 AAAD | SQUARE CASE 2½-INCH — 60 Hz | 120 | Register in Hours | Reset Type |
| 240 612 ABAD | SQUARE CASE 2½-INCH — 60 Hz | 240 | Register in Hours | Reset Type |
| 240 612 ACAD | SQUARE CASE 2½-INCH — 60 Hz | 480 | Register in Hours | Reset Type |
| 240 713 AAAD | SQUARE CASE 3½-INCH — 60 Hz | 120 | Register in Minutes | Nonreset Type |
| 240 713 ABAD | SQUARE CASE 3½-INCH — 60 Hz | 240 | Register in Minutes | Nonreset Type |
| 240 713 ACAD | SQUARE CASE 3½-INCH — 60 Hz | 480 | Register in Minutes | Nonreset Type |
| 240 711 AAAD | SQUARE CASE 3½-INCH — 60 Hz | 120 | Register in Hours | Nonreset Type |
| 240 711 ABAD | SQUARE CASE 3½-INCH — 60 Hz | 240 | Register in Hours | Nonreset Type |
| 240 711 ACAD | SQUARE CASE 3½-INCH — 60 Hz | 480 | Register in Hours | Nonreset Type |
| 240 714 AAAD | SQUARE CASE 3½-INCH — 60 Hz | 120 | Register in Minutes | Reset Type |
| 240 714 ABAD | SQUARE CASE 3½-INCH — 60 Hz | 240 | Register in Minutes | Reset Type |
| 240 714 ACAD | SQUARE CASE 3½-INCH — 60 Hz | 480 | Register in Minutes | Reset Type |
| 240 712 AAAD | SQUARE CASE 3½-INCH — 60 Hz | 120 | Register in Hours | Reset Type |
| 240 712 ABAD | SQUARE CASE 3½-INCH — 60 Hz | 240 | Register in Hours | Reset Type |
| 240 712 ACAD | SQUARE CASE 3½-INCH — 60 Hz | 480 | Register in Hours | Reset Type |
| 240 633 AAAE | ROUND CASE 2½-INCH — 60 Hz | 120 | Register in Minutes | Nonreset Type |
| 240 633 ABAE | ROUND CASE 2½-INCH — 60 Hz | 240 | Register in Minutes | Nonreset Type |
| 240 633 ACAE | ROUND CASE 2½-INCH — 60 Hz | 480 | Register in Minutes | Nonreset Type |
| 240 631 AAAE | ROUND CASE 2½-INCH — 60 Hz | 120 | Register in Hours | Nonreset Type |
| 240 631 ABAE | ROUND CASE 2½-INCH — 60 Hz | 240 | Register in Hours | Nonreset Type |
| 240 631 ACAE | ROUND CASE 2½-INCH — 60 Hz | 480 | Register in Hours | Nonreset Type |
| 240 634 AAAE | ROUND CASE 2½-INCH — 60 Hz | 120 | Register in Minutes | Reset Type |
| 240 634 ABAE | ROUND CASE 2½-INCH — 60 Hz | 240 | Register in Minutes | Reset Type |
| 240 634 ACAE | ROUND CASE 2½-INCH — 60 Hz | 480 | Register in Minutes | Reset Type |
| 240 632 AAAE | ROUND CASE 2½-INCH — 60 Hz | 120 | Register in Hours | Reset Type |
| 240 632 ABAE | ROUND CASE 2½-INCH — 60 Hz | 240 | Register in Hours | Reset Type |
| 240 632 ACAE | ROUND CASE 2½-INCH — 60 Hz | 480 | Register in Hours | Reset Type |
| 240 733 AAAE | ROUND CASE 3½-INCH — 60 Hz | 120 | Register in Minutes | Nonreset Type |
| 240 733 ABAE | ROUND CASE 3½-INCH — 60 Hz | 240 | Register in Minutes | Nonreset Type |
| 240 733 ACAE | ROUND CASE 3½-INCH — 60 Hz | 480 | Register in Minutes | Nonreset Type |
| 240 731 AAAE | ROUND CASE 3½-INCH — 60 Hz | 120 | Register in Hours | Nonreset Type |
| 240 731 ABAE | ROUND CASE 3½-INCH — 60 Hz | 240 | Register in Hours | Nonreset Type |
| 240 731 ACAE | ROUND CASE 3½-INCH — 60 Hz | 480 | Register in Hours | Nonreset Type |
| 240 734 AAAE | ROUND CASE 3½-INCH — 60 Hz | 120 | Register in Minutes | Reset Type |
| 240 734 ABAE | ROUND CASE 3½-INCH — 60 Hz | 240 | Register in Minutes | Reset Type |
| 240 734 ACAE | ROUND CASE 3½-INCH — 60 Hz | 480 | Register in Minutes | Reset Type |
| 240 732 AAAE | ROUND CASE 3½-INCH — 60 Hz | 120 | Register in Hours | Reset Type |
| 240 732 ABAE | ROUND CASE 3½-INCH — 60 Hz | 240 | Register in Hours | Reset Type |
| 240 732 ACAE | ROUND CASE 3½-INCH — 60 Hz | 480 | Register in Hours | Reset Type |
| 240 003 AAAA | BACK-OF-PANEL — 60 Hz | 120 | Register in Minutes | Nonreset Type |
| 240 003 ABAA | BACK-OF-PANEL — 60 Hz | 208/240 | Register in Minutes | Nonreset Type |
| 240 003 ACAA | BACK-OF-PANEL — 60 Hz | 480 | Register in Minutes | Nonreset Type |
| 240 001 AAAA | BACK-OF-PANEL — 60 Hz | 120 | Register in Hours | Nonreset Type |
| 240 001 ABAA | BACK-OF-PANEL — 60 Hz | 208/240 | Register in Hours | Nonreset Type |
| 240 001 ACAA | BACK-OF-PANEL — 60 Hz | 480 | Register in Hours | Nonreset Type |
| 240 004 AAAA | BACK-OF-PANEL — 60 Hz | 120 | Register in Minutes | Reset Type |
| 240 004 ABAA | BACK-OF-PANEL — 60 Hz | 208/240 | Register in Minutes | Reset Type |
| 240 004 ACAA | BACK-OF-PANEL — 60 Hz | 480 | Register in Minutes | Reset Type |
| 240 002 AAAA | BACK-OF-PANEL — 60 Hz | 120 | Register in Hours | Reset Type |
| 240 002 ABAA | BACK-OF-PANEL — 60 Hz | 208/240 | Register in Hours | Reset Type |
| 240 002 ACAA | BACK-OF-PANEL — 60 Hz | 480 | Register in Hours | Reset Type |
| 240 253 AAAF | CONDUIT-MOUNTED CASE 2½-INCH — 60 Hz= | 120 | Register in Minutes | Nonreset Type |
| 240 253 ABAF | CONDUIT-MOUNTED CASE 2½-INCH — 60 Hz= | 208/240 | Register in Minutes | Nonreset Type |
| 240 253 ACAF | CONDUIT-MOUNTED CASE 2½-INCH — 60 Hz= | 480 | Register in Minutes | Nonreset Type |
| 240 251 AAAF | CONDUIT-MOUNTED CASE 2½-INCH — 60 Hz= | 120 | Register in Hours | Nonreset Type |
| 240 251 ABAF | CONDUIT-MOUNTED CASE 2½-INCH — 60 Hz= | 208/240 | Register in Hours | Nonreset Type |
| 240 251 ACAF | CONDUIT-MOUNTED CASE 2½-INCH — 60 Hz= | 480 | Register in Hours | Nonreset Type |






